Ekonomi
Jumlah Industri Mikro dan Kecil di Desa Dangin Puri Kangin Menurut Dusun, 2023 (unit)
| Dusun | Industri Makanan | Industri Alat Rumah Tangga | Industri Material Bahan Bangunan | Industri Alat Pertanian | Industri Kerajinan | Rumah Makan dan Restoran | Lainnya |
| Kreneng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreneng Kaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merta Nadhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kertha Buana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kertha Buana Kaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Merta Rauh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Merta Rauh Kaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desa Dangin Puri Kangin | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
Sumber: Desa Dangin Puri Kangin |
Jumlah Sarana Lembaga Ekonomi, 2021-2023 (unit)
| Lembaga Ekonomi | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bumdes | 1 | 1 | 1 |
| Lembaga Keuangan Non Bank | 6 | 4 | 4 |
| Bank Pemerintah | 2 | 2 | 2 |
|
Sumber: Potensi Desa Dangin Puri Kangin |
Jumlah Keluarga Penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Menurut Jenisnya, 2021-2023 (KK)
| Jaring Pengaman Sosial | 2021 | 2022 | 2023 |
| BLT Desa | 128 | 126 | 26 |
| BPNT | 30 | 30 | 30 |
| PKH | 39 | 39 | 39 |
| PIP | 39 | 39 | 39 |
|
Sumber: Desa Dangin Puri Kangin |