Pemerintah Desa
Jumlah Perangkat Desa di Desa Dangin Puri Kangin, 2021-2023 (jiwa)
| Perangkat Desa | 2021 | 2022 | 2023 |
| Perbekel | 1 | 1 | 1 |
| Sekretaris Desa | 1 | 1 | 1 |
| Kasi | 3 | 3 | 3 |
| Kaur | 3 | 3 | 3 |
| Pelaksana Kewilayahan | 7 | 7 | 7 |
| Sumber: Desa Dangin Puri Kangin | 15 | 15 | 15 |
Keuangan Desa Dangin Puri Kangin, 2021-2023 (Rupiah)
| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pendapatan Desa | 5.203.468.308,00 | 5.198.593.768,34 | 5.069.547.198,00 |
| Belanja Desa | |||
| Bidang I Pemerintahan Desa | 2.696.572.260,00 | 2.911.427.583,44 | 2.820.275.808,00 |
| Bidang II Pembangunan Desa | 1.301.435.084,00 | 944.000.900,00 | 1.334.818.016,47 |
| Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 2.091.467.499,99 | 1.977.452.200,00 | 1.647.416.500,00 |
| Bidang IV Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa | 225.307.000,00 | 251.686.019,53 | 295.092.000,00 |
| Bidang V Belanja Tak Terduga | 468.338.215,86 | 477.392.487,40 | 105.571.324,77 |
| Total Belanja | 6.783.120.059,85 | 6.611.959.190,37 | 6.203.173.649,24 |
|
Sumber: Monografi Desa Dangin Puri Kangin |
Jumlah Produk Hukum di Desa Dangin Puri Kangin, 2021-2023
| Produk Hukum | 2021 | 2022 | 2023 |
| Peraturan Desa | 7 | 9 | 7 |
| Peraturan Perbekel | 7 | 8 | 5 |
| Surat Keputusan Perbekel | 140 | 176 | 230 |
| Sumber: Desa Dangin Puri Kangin | 154 | 193 | 242 |