Kependudukan
Jumlah Keluarga di Desa Dangin Puri Kangin, 2021-2024 (KK)
| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Keluarga | 1951 | 1951 | 2019 | 2019 |
| Sumber: Prodeskel Desa Dangin Puri Kangin |
Jumlah Penduduk Desa Dangin Puri Kangin Menurut Jenis Kelamin, 2021-2024 (jiwa)
| Jenis Kelamin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laki-Laki | 4007 | 4044 | 4081 | 4067 |
| Perempuan | 4080 | 4115 | 4182 | 4169 |
| Jumlah | 8087 | 8159 | 8263 | |
| Sumber: Monografi Desa Dangin Puri Kangin 2023 |
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Desa Dangin Puri Kangin, 2021-2023
| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sex Ratio | 98.21 | 98.27 | 97.58 |
| Sumber: Monografi Desa Dangin Puri Kangin 2023 |
Jumlah Penduduk Desa Dangin Puri Kangin Menurut Dusun dan Jenis Kelamin, 2021-2023
|
Dusun |
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| Kreneng | 885 | 932 | 1817 | 890 | 872 | 1762 | 892 | 901 | 1793 |
| Kreneng Kaja | 63 | 74 | 137 | 90 | 107 | 197 | 90 | 104 | 194 |
| Merta Nadhi | 576 | 565 | 1141 | 339 | 412 | 751 | 343 | 411 | 754 |
| Kertha Buana | 844 | 840 | 1684 | 813 | 847 | 1660 | 815 | 872 | 1687 |
| Kertha Buana Kaja | 734 | 731 | 1465 | 811 | 811 | 1622 | 825 | 812 | 1637 |
| Merta Rauh | 606 | 644 | 1250 | 643 | 626 | 1269 | 646 | 637 | 1283 |
| Merta Rauh Kaja | 299 | 294 | 593 | 458 | 440 | 898 | 470 | 445 | 915 |
| Desa Dangin Puri Kangin | 4007 | 4080 | 8087 | 4044 | 4115 | 8159 | 4081 | 4182 | 8263 |
| Sumber: Desa Dangin Puri Kangin |
|
||||||||
Jumlah Penduduk Desa Dangin Puri Kangin Menurut Agama/Kepercayaan, 2021-2023 (jiwa)
| Agama | 2021 | 2022 | 2023 |
| Hindu | 6364 | 6379 | 6441 |
| Islam | 951 | 964 | 1065 |
| Khatolik | 198 | 209 | 198 |
| Kristen | 342 | 353 | 325 |
| Budha | 220 | 231 | 222 |
| Konghucu | 12 | 23 | 12 |
| Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 8087 | 8159 | 8263 |
| Sumber: Monografi Desa Dangin Puri Kangin 2023 |
Jumlah Penduduk Desa Dangin Puri Kangin Menurut Kelompok Umur, 2021-2023 (jiwa)
|
Kelompok Umur |
2021 | 2022 | 2023 | |||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
| 0–4 | 112 | 103 | 112 | 103 | 71 | 65 |
| 5–9 | 228 | 231 | 233 | 231 | 212 | 230 |
| 10–14 | 341 | 316 | 343 | 316 | 307 | 308 |
| 15–19 | 404 | 344 | 404 | 354 | 392 | 352 |
| 20–24 | 346 | 345 | 356 | 355 | 393 | 349 |
| 25–29 | 306 | 280 | 306 | 290 | 328 | 305 |
| 30–34 | 212 | 248 | 222 | 248 | 266 | 268 |
| 35–39 | 228 | 286 | 228 | 286 | 213 | 253 |
| 40–44 | 303 | 315 | 303 | 315 | 258 | 308 |
| 45–49 | 336 | 353 | 341 | 353 | 306 | 318 |
| 50–54 | 335 | 355 | 340 | 355 | 362 | 373 |
| 55–59 | 281 | 265 | 281 | 270 | 304 | 313 |
| 60–64 | 172 | 169 | 172 | 169 | 226 | 229 |
| 65–69 | 135 | 166 | 135 | 166 | 154 | 150 |
| 70–74 | 104 | 125 | 104 | 125 | 109 | 159 |
| 75+ | 164 | 179 | 164 | 179 | 180 | 202 |
| Jumlah | 4007 | 4080 | 4044 | 4115 | 4081 | 4182 |
| Sumber: Monografi Desa Dangin Puri Kangin 2023 | ||||||
Jumlah Penduduk Desa Dangin Puri Kangin Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2021-2023 (jiwa)
| Pendidikan/Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
| Usia 0 - 2 tahun | 53 | 66 | 41 |
| Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK | 227 | 227 | 248 |
| Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group | 119 | 110 | 120 |
| Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 1 | 1 | 1 |
| Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah | 2671 | 2491 | 2491 |
| Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah | 14 | 14 | 14 |
| Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 18 | 18 | 18 |
| Sedang Kuliah | 150 | 270 | 342 |
| Tamat SD/sederajat | 371 | 371 | 371 |
| Tamat SMP/sederajat | 341 | 341 | 341 |
| Tamat SMA/sederajat | 2063 | 2063 | 2074 |
| Tamat D-1/sederajat | 101 | 103 | 99 |
| Tamat D-2/sederajat | 99 | 99 | 102 |
| Tamat D-3/sederajat | 167 | 267 | 270 |
| Tamat S-1/sederajat | 1462 | 1497 | 1495 |
| Tamat S-2/sederajat | 193 | 183 | 196 |
| Tamat S-3/sederajat | 37 | 38 | 40 |
| Jumlah | 8087 | 8159 | 8263 |
| Sumber: Desa Dangin Puri Kangin | 5016 | 5264 | 5362 |
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Desa Dangin Puri Kangin, 2021-2023 (jiwa)
| Pekerjaan | 2021 | 2022 | 2023 |
| PNS,POLRI dan TNI | 843 | 822 | 837 |
| Buruh | 2071 | 2138 | 2180 |
| Petani/Pekebun | 1 | 2 | 2 |
| Tenaga Kesehatan | 81 | 82 | 97 |
| Wiraswasta | 973 | 955 | 1025 |
| Guru | 70 | 76 | 68 |
| Perangkat Desa | 14 | 14 | 14 |
| lainnya | 6 | 8 | 8 |
| Jumlah | 4059 | 4097 | 4231 |
| Sumber: Desa Dangin Puri Kangin |
Jumlah Penduduk Desa Dangin Puri Kangin Menurut Status Perkawinan, 2021-2023 (KK)
| Status Perkawinan | 2021 | 2022 | 2023 |
| Belum kawin | 3812 | 3828 | 3868 |
| Kawin | 3981 | 4022 | 4064 |
| Cerai | 294 | 309 | 331 |
| Jumlah | 8087 | 8159 | 8263 |
| Sumber: Desa Dangin Puri Kangin |